Artikel: Deklaration von zukünftig überlasteten Schienenwegen in den Knoten Frankfurt und München
Das mKoK der Jahre 2028 ff. ist eine Abbildung der verfügbaren Kapazitäten je Verkehrsart. Auf den Zulaufstrecken der Knoten Frankfurt am Main und München und in den Knotenbereichen selbst kann die künftige Trassennachfrage im mKoK nicht abgebildet werden. Künftige Trassenablehnungen sind absehbar.
Wir haben daher für mehrere Streckenabschnitte eine Überlastungserklärung ausgesprochen.
Knoten Frankfurt und angrenzende Streckenabschnitte:
Strecke | von | bis | |
|---|---|---|---|
3520 | Frankfurt(M) Hbf | — | Ffm Stadion |
3600 | Frankfurt(M) Hbf | — | Hailer-Meerholz |
3601 | Frankfurt(M) Hbf | — | Ff-Louisa |
3603 | Frankfurt(M) Hbf | — | Mainzer Landstr |
3604 | Ff-Louisa | — | Ffm Süd Abstbf |
3606 | Ffm Süd Abstbf | — | Ffm Süd |
3610 | Frankfurt(M) H/T | — | Ff-Griesheim |
3613 | Frankfurt(M) Hbf | — | Mainzer Landstr |
3618 | Frankfurt(M) H/T | — | Ffm Hbf Außenbf |
3619 | Frankfurt(M) Hbf | — | Mainzer Landstr |
3620 | Ff-Niederrad Brü | — | Gutleuthof |
3621 | Ff-Niederrad Brü | — | Ff-Griesheim |
3622 | Ff-Niederrad Brü | — | Ffm Hbf Außenbf |
3623 | Ff-Niederrad Brü | — | Mainzer Landstr |
3624 | Ff-Louisa | — | Ff-Niederrad |
3628 | Ffm Stadion Süd | — | Ffm Stadion |
3631 | Ffm Galluswarte | — | Ff-Griesheim |
3636 | Main-Neckar-Br | — | Ffm Galluswarte |
3650 | Ffm Süd | — | Ffm Stadion |
3658 | Ffm Stadion Süd | — | Ffm Stadion |
3660 | Ffm Süd | — | Kahl (Main) |
3670 | Hanau Mainbrücke | — | Hanau Südseite |
3671 | Hanau West | — | Hanau Nordseite |
3672 | Großkrotzenburg | — | Rauschwald |
3673 | Rauschwald | — | Wolfgang |
3674 | Hanau West | — | Hanau Nordseite |
3677 | Wolfgang | — | Hailer-Meerholz |
3683 | F-Kleyerstraße | — | Ffm Stadion |
3900 | Frankfurt(M) Hbf | — | Ffm West |
4010 | Ffm Stadion | — | Zeppelinheim |
Knoten München und angrenzende Strecken:
Strecke | von | bis | |
|---|---|---|---|
5500 | München Hbf | — | München-Moosach |
5501 | München Hbf | — | Ingolstadt Hbf |
5503 | München Hbf | — | Olching |
5504 | München Hbf | — | München-Pasing |
5505 | München Hbf | — | München Heimeranplatz |
5510 | München Hbf | — | Rosenheim |
Für diese Streckenabschnitte werden wir zeitnah eine Kapazitätsanalyse gemäß § 58 ERegG durchführen und einen Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität gemäß § 59 ERegG erarbeiten.
Weitere Informationen zu überlasteten Schienenwegen sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.