Karlsruhe Hbf

Zum Inhalt springen

Karlsruhe Hbf

Artikel: Karlsruhe Hbf

Station der DB InfraGO AG

Nachfolgend finden Sie im ersten Abschnitt bahnsteigbezogene und im zweiten Abschnitt stationsbezogene Angaben zur Ausstattung der gewählten Verkehrsstation der DB InfraGO AG. Bitte beachten Sie, dass im Einzelfall aufgrund Bautätigkeit Ausstattungsmerkmale vorübergehend abweichen können.

Gleisnummer1 | Bahnsteighöhe1 | Nettobaulänge1 | Stufenfreiheit | Stufenfreiheit durch | Blindenleitstreifen | Bahnsteigabschnittsmarkierungen | Wetterschutz2

1 | 0 cm | 20 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
1 | 38 cm | 24 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
1 | 76 cm | 431 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
2 | 0 cm | 20 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
2 | 38 cm | 24 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
2 | 76 cm | 431 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
3 | 38 cm | 38 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
3 | 76 cm | 400 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
3 | 0 cm | 20 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
4 | 76 cm | 400 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
4 | 0 cm | 20 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
4 | 38 cm | 38 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
5 | 0 cm | 51 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
5 | 76 cm | 241 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
5 | 38 cm | 186 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
6 | 0 cm | 51 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
6 | 38 cm | 115 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
6 | 76 cm | 241 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
7 | 0 cm | 131 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
7 | 38 cm | 72 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
7 | 76 cm | 264 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
8 | 0 cm | 25 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
8 | 38 cm | 175 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
8 | 76 cm | 264 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
9 | 0 cm | 49 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
9 | 76 cm | 241 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
9 | 38 cm | 16 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
10 | 38 cm | 181 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
10 | 76 cm | 241 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
10 | 0 cm | 37 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
11 | 38 cm | 53 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
11 | 76 cm | 350 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
12 | 38 cm | 161 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
12 | 76 cm | 350 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/H/nein
13 | 38 cm | 376 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/H/nein
14 | 38 cm | 370 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/H/nein
101 | 55 cm | 117 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
102 | 38 cm | 55 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
102 | 76 cm | 124 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein

1 Bitte beachten Sie: Informationen über die von den Signalstandorten abhängige betrieblich nutzbare Länge der Bahnsteige (Bahnsteig-Nutzlänge) in Stationen erhalten Sie vom jeweiligen Betreiber der Schienenwege.
2 W = Wetterschutzhaus, D = Dach, H = Halle, uVS = unterirdischer Bahnsteig in Verkehrsstation

Stationsbezogene Daten
Vitrinen, Fahrplan + Infoflächen Ja
Sitzgelegenheiten Ja
Abfallbehälter Ja
Fahrtreppen gesamt 4
Aufzüge gesamt 8
Dynamische Reisendeninformation Fahrgastinformationsanzeiger
Bahnhofsnummer 3107
Adresse Bahnhofplatz 1a
76137 Karlsruhe
DB Information Ja
Öffnungszeiten der DB Information 06:00 - 24:00
Mobilitätsservice Ja, um Voranmeldung unter 030 65212888 (Ortstarif) oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com wird gebeten
Mobiler Service Ja; 06:00 - 24:00
3-S-Zentrale Mannheim Hbf
Tel.: 0621/8301055

Stand: