Augsburg Hbf

Zum Inhalt springen

Augsburg Hbf

Artikel: Augsburg Hbf

Station der DB InfraGO AG

Nachfolgend finden Sie im ersten Abschnitt bahnsteigbezogene und im zweiten Abschnitt stationsbezogene Angaben zur Ausstattung der gewählten Verkehrsstation der DB InfraGO AG. Bitte beachten Sie, dass im Einzelfall aufgrund Bautätigkeit Ausstattungsmerkmale vorübergehend abweichen können.

Gleisnummer1 | Bahnsteighöhe1 | Nettobaulänge1 | Stufenfreiheit | Stufenfreiheit durch | Blindenleitstreifen | Bahnsteigabschnittsmarkierungen | Wetterschutz2

1 | 76 cm | 457 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/nein/nein
2 | 76 cm | 441 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
3 | 76 cm | 457 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
4 | 76 cm | 401 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
5 | 76 cm | 427 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
6 | 76 cm | 410 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
7 | 76 cm | 410 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
8 | 38 cm | 434 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
9 | 38 cm | 234 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
10 | 76 cm | 315 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/nein/nein
12 | 76 cm | 341 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/nein/nein
101 | 76 cm | 130 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/D/nein/nein
501 | 76 cm | 115 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
801 | 38 cm | 84 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein
901 | 38 cm | 50 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/D/nein/nein

1 Bitte beachten Sie: Informationen über die von den Signalstandorten abhängige betrieblich nutzbare Länge der Bahnsteige (Bahnsteig-Nutzlänge) in Stationen erhalten Sie vom jeweiligen Betreiber der Schienenwege.
2 W = Wetterschutzhaus, D = Dach, H = Halle, uVS = unterirdischer Bahnsteig in Verkehrsstation

Stationsbezogene Daten
Vitrinen, Fahrplan + Infoflächen Ja
Sitzgelegenheiten Ja
Abfallbehälter Ja
Fahrtreppen gesamt 12
Aufzüge gesamt 10
Dynamische Reisendeninformation Fahrgastinformationsanzeiger
Bahnhofsnummer 220
Adresse Viktoriastr. 1
86150 Augsburg
DB Information Ja
Öffnungszeiten der DB Information 06:00 - 23:30
Mobilitätsservice Ja, um Voranmeldung unter 030 65212888 (Ortstarif) oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com wird gebeten
Mobiler Service Ja; 06:00 - 23:30
3-S-Zentrale München Hbf
Tel.: 089/13081055

Stand: