München Hbf

Zum Inhalt springen

München Hbf

Artikel: München Hbf

Station der DB InfraGO AG

Nachfolgend finden Sie im ersten Abschnitt bahnsteigbezogene und im zweiten Abschnitt stationsbezogene Angaben zur Ausstattung der gewählten Verkehrsstation der DB InfraGO AG. Bitte beachten Sie, dass im Einzelfall aufgrund Bautätigkeit Ausstattungsmerkmale vorübergehend abweichen können.

Gleisnummer1 | Bahnsteighöhe1 | Nettobaulänge1 | Stufenfreiheit | Stufenfreiheit durch | Blindenleitstreifen | Bahnsteigabschnittsmarkierungen | Wetterschutz2

1 | 96 cm | 210 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/nein/nein/uVS
1 | 96 cm | 210 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/nein/nein/uVS
2 | 96 cm | 210 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/nein/nein/uVS
2 | 96 cm | 210 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/nein/nein/uVS
5 | 76 cm | 305 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
6 | 76 cm | 314 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
7 | 76 cm | 217 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
8 | 76 cm | 230 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
9 | 76 cm | 333 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
10 | 76 cm | 509 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
10 | 76 cm | 326 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
11 | 76 cm | 509 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
12 | 76 cm | 436 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
13 | 76 cm | 436 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
14 | 76 cm | 432 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
15 | 76 cm | 432 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
16 | 76 cm | 346 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
17 | 76 cm | 346 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
18 | 76 cm | 432 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
19 | 76 cm | 432 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
20 | 76 cm | 366 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
21 | 76 cm | 366 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
22 | 76 cm | 440 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
23 | 76 cm | 425 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
24 | 76 cm | 370 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
25 | 76 cm | 370 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
26 | 76 cm | 474 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
27 | 76 cm | 474 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/H/nein
27 | 76 cm | 330 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
28 | 76 cm | 350 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
29 | 76 cm | 290 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
30 | 76 cm | 290 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
31 | 76 cm | 303 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
32 | 76 cm | 303 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
33 | 76 cm | 251 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
34 | 76 cm | 251 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
35 | 76 cm | 224 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein
36 | 76 cm | 224 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/H/nein

1 Bitte beachten Sie: Informationen über die von den Signalstandorten abhängige betrieblich nutzbare Länge der Bahnsteige (Bahnsteig-Nutzlänge) in Stationen erhalten Sie vom jeweiligen Betreiber der Schienenwege.
2 W = Wetterschutzhaus, D = Dach, H = Halle, uVS = unterirdischer Bahnsteig in Verkehrsstation

Stationsbezogene Daten
Vitrinen, Fahrplan + Infoflächen Ja
Sitzgelegenheiten Ja
Abfallbehälter Ja
Fahrtreppen gesamt 21
Aufzüge gesamt 6
Dynamische Reisendeninformation Fahrgastinformationsanzeiger
Bahnhofsnummer 4234
Adresse Bayerstr. 10a
80335 München
DB Information Ja
Öffnungszeiten der DB Information 00:00 - 24:00
Mobilitätsservice Ja, um Voranmeldung unter 030 65212888 (Ortstarif) oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com wird gebeten
Mobiler Service Ja; 00:00 - 24:00
3-S-Zentrale München Hbf
Tel.: 089/13081055

Stand: