Frankfurt (Main) Hbf

Zum Inhalt springen

Frankfurt (Main) Hbf

Artikel: Frankfurt (Main) Hbf

Station der DB InfraGO AG

Nachfolgend finden Sie im ersten Abschnitt bahnsteigbezogene und im zweiten Abschnitt stationsbezogene Angaben zur Ausstattung der gewählten Verkehrsstation der DB InfraGO AG. Bitte beachten Sie, dass im Einzelfall aufgrund Bautätigkeit Ausstattungsmerkmale vorübergehend abweichen können.

Wichtiger Hinweis: Die ausgewiesenen gleisbezogenen Nettobaulängen der Bahnsteige sind für die Planung von Zuglängen nicht geeignet. Dafür sind nur Bahnsteignutzlängen zu verwenden, die sich u. a. in Abhängigkeit von Signalstandorten errechnen. Diese sind beim Betreiber von Schienenwegen zu erfragen bzw. für die DB InfraGO AG über das „Infrastrukturregister“ einzusehen.

Gleisnummer | Bahnsteighöhe | Nettobaulänge | Stufenfreiheit | Stufenfreiheit durch | Blindenleitstreifen | Bahnsteigabschnittsmarkierungen | Wetterschutz1

1 | 76 cm | 434 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
2 | 76 cm | 432 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
3 | 76 cm | 432 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
4 | 76 cm | 315 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
5 | 76 cm | 315 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
6 | 76 cm | 433 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
7 | 76 cm | 433 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
8 | 76 cm | 433 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
9 | 76 cm | 433 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
10 | 76 cm | 348 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
11 | 76 cm | 348 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
12 | 76 cm | 330 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
13 | 76 cm | 330 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
14 | 76 cm | 313 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
15 | 76 cm | 313 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
16 | 76 cm | 348 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
17 | 76 cm | 348 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
18 | 76 cm | 434 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
19 | 76 cm | 434 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
20 | 76 cm | 317 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
21 | 76 cm | 317 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
22 | 76 cm | 231 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
22 | 55 cm | 85 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
23 | 55 cm | 85 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
23 | 76 cm | 221 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein
24 | 55 cm | 227 m | ja | höhengleich | ja | ja | W/D/nein/nein
101 | 96 cm | 219 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/nein/nein/uVS
102 | 96 cm | 219 m | ja | Aufzug | ja | ja | W/nein/nein/uVS
103 | 96 cm | 218 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/nein/nein/uVS
104 | 96 cm | 218 m | ja | Aufzug | nein | ja | W/nein/nein/uVS
1A | 76 cm | 269 m | ja | höhengleich | nein | ja | W/D/nein/nein

1 W = Wetterschutzhaus, D = Dach, H = Halle, uVS = unterirdischer Bahnsteig in Verkehrsstation

Stationsbezogene Daten
Vitrinen, Fahrplan + Infoflächen Ja
Sitzgelegenheiten Ja
Abfallbehälter Ja
Fahrtreppen gesamt 44
Aufzüge gesamt 15
Dynamische Reisendeninformation Fahrgastinformationsanzeiger
Bahnhofsnummer 1866
Adresse Im Hauptbahnhof
60329 Frankfurt am Main
DB Information Ja
Öffnungszeiten der DB Information 00:00 - 24:00
Mobilitätsservice Ja, um Voranmeldung unter 030 65212888 (Ortstarif) oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com wird gebeten
Mobiler Service Ja; 00:00 - 24:00
3-S-Zentrale Frankfurt (Main) Hbf
Tel.: 069/2651055

Stand: